Add to Cart
光沢焼鈍チューブ TP316L / TP304 ニードル精密 SS キャピラリーチューブ
のステンレス鋼毛細管センサーから計測器へ液体や気体を供給する際に使用されます。このチューブは、内面に油、グリース、粉塵粒子が付着しないため、さまざまな重要な用途に使用されます。。これらのチューブは直径が一定で、冷媒の流れが一定である単純な冷凍システムで使用されます。拡張毛細管: これらの管は直径が変化し、冷媒の流れを変化させる必要があるシステムで使用されます。
利用可能なグレード:304、304L、316、316L
利用可能なタイプ:シームレス&溶接
利用可能なサイズ:外径:最小0.5mm~6mm
WT:0.02~2mm
最大長さ: 1000 メートル/本
| 肉厚(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 外径(mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 |
||||||||||||||
