
Add to Cart
ハンマー・ドリル5のための穴あけ工具はフィート弁なしでの高さの空気圧DTHのハンマー ボタン ビットDHD350をじりじり動かします
DHD3.5 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
|
85 | 6 x Φ13 | 4.2 |
90 | 6 x Φ14 | 4.5 | |
95 | 6 x Φ14 | 4.8 | |
100 | 6 x Φ14 | 5.0 | |
105 | 6 x Φ14 | 5.5 | |
QL30 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
85 | 6 x Φ13 | 4.5 | |
90 | 6 x Φ14 | 4.7 | |
95 | 6 x Φ14 | 4.9 | |
100 | 6 x Φ14 | 5.0 | |
105 | 6 x Φ14 | 5.5 | |
DHD340A/COP44 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
105 | 6 x Φ14 | 8.5 | |
110 | 7 x Φ14 | 8.8 | |
115 | 7 x Φ14 | 9.0 | |
120 | 8 x Φ14 | 9.8 | |
127 | 8 x Φ14 | 11.0 | |
QL40 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
105 | 6 x Φ14 | 9.0 | |
110 | 7 x Φ14 | 9.2 | |
115 | 7 x Φ14 | 9.5 | |
120 | 8 x Φ14 | 10.3 | |
127 | 8 x Φ14 | 11.5 | |
DHD350 /COP54 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
133 | 7 x Φ16 | 15.0 | |
140 | 7 x Φ18 | 16.0 | |
146 | 7 x Φ18 | 17.0 | |
152 | 8 x Φ18 | 17.5 | |
165 | 8 x Φ18 | 18.5 | |
QL50 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
135 | 7 x Φ18 | 15.5 | |
140 | 7 x Φ18 | 16.0 | |
146 | 7 x Φ18 | 16.5 | |
152 | 8 x Φ18 | 17.0 | |
165 | 8 x Φ18 | 18.0 | |
DHD360/COP64 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
152 | 8 x Φ18 | 22.0 | |
165 | 8 x Φ18 | 26.0 | |
171 | 8 x Φ18 | 27.0 | |
190 | 9 x Φ18 | 28.5 | |
203 | 9 x Φ18 | 29.5 | |
QL60 | Dia (mm) | ゲージ ボタン | 重量(Kg) |
152 | 8 x Φ18 | 24.0 | |
165 | 8 x Φ18 | 25.0 | |
171 | 8 x Φ18 | 27.0 | |
190 | 9 x Φ18 | 29.0 | |
203 | 9 x Φ18 | 30.0 |
dthのハンマー ボタン ビットの指定: | 直径:(mm) |
1-2インチの低い空気圧DTHビット すね:BR1のBR2、DHD2.5 |
57/64/70/76/80/82/90 |
3インチのの高さの空気圧DHTビット すね:BR3、DHD3.5、COP34、COP32、QL30、M30、IR3.5 |
85 / 90/95/100/105/110 |
4インチのの高さの空気圧DHTビット すね:DHD340、COP44、M40、SD4、QL40 |
105 / 110/115/120/127/130 |
5インチのの高さの空気圧DHTビット すね:DHD350、COP54、M50、SD5、QL50 |
133 / 140/146/152/165 |
6インチのの高さの空気圧DHTビット すね:DHD360、M60、SD6、QL60、COP64 |
152 / 165/178/190/203 |
8インチのの高さの空気圧DHTビット すね:DHD380、COP84、M80、SD8、QL80 |
195 / 203/216/254/305 |
10インチのの高さの空気圧DTHビット すね:SD10、NUMA100 |
254/270/279/295/305 |
12インチのの高さの空気圧DTHビット すね:SD12、DHD1120、NUMA120、NUMA125 |
305/330/343/356/368/381 |
15インチのの高さの空気圧DTHビット すね:DHD1150、SD15、NUMA125 |
381/391/435/457/483/503 |
20インチのの高さの空気圧DTHビットに すね:NUMA180、NUMA240、 |
483/508/560/578/610/660 |