
Add to Cart
OEM三相柔らかい磁気モーター始動機5.5KW -高い630KW効果的に
概要
WSTR-3000シリーズ柔らかい始動機は電気力および電子技術、コンピュータ技術および現代制御理論を統合する新型起動装置です。それは慣習的な星デルタの始動機、自己カップリングの電圧低下の始動機および磁気制御電圧低下の始動機を取り替える新しい世代プロダクトです。
5.5KW-55KWの外的な形および設置次元
指定 | モーターの評価される力 (KW) |
外的な形次元(mm) | 設置次元(mm) | NW (kg) |
||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
WSTR-3000-5.5-3 | 5.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-7.5-3 | 7.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-011-3 | 11 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-015-3 | 15 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-18.5-3 | 18.5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-022-3 | 22 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-030-3 | 30 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-037-3 | 37 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-045-3 | 45 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
WSTR-3000-055-3 | 55 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | M6 | <3.5 |
注:上記の形態のモーターの評価される力は最高の評価される価値、一般に、一致させたモーターの価値この価値より多くべきではないですです。
75KW-560KWの外的な形および設置次元
指定 | モーターの評価される力 (KW) |
外的な形次元(mm) | 設置次元(mm) | NW (kg) |
||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | d | |||
WSTR-3000-075-3 | 75 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-090-3 | 90 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-115-3 | 115 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-132-3 | 132 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WSTR-3000-160-3 | 160 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-185-3 | 185 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-200-3 | 200 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | M8 | <20 |
WST-3000-250-3 | 250 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WST-3000-280-3 | 280 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-320-3 | 320 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | M8 | <23 |
WSTR-3000-400-3 | 400 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-450-3 | 450 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-500-3 | 500 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
WSTR-3000-560-3 | 560 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | M8 | <26 |
プロダクト映像