Add to Cart
パラメーター:
| ポイント | 仕様 |
| モデル | P050H031-IPS |
| スクリーンサイズ | 5インチ |
| ピクセル数 | 720RGB(H) x1280(V) |
| ディスプレイエリア | 62.10(H) x110.40(V) mm |
| ピクセルピッチ | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
| ピン | 30ピン |
| 図面の次元 | 66.40×120.05×170mm |
| ピクセル配置 | RGB垂直ストライプ |
| 表示モード | 通常は黒 |
| 見る方向 (目) | すべて |
| グレーの逆転方向 | - そうだ |
| 色を表示する | 262K |
| 照明度 (cd/m2) | 400ニット |
| コントラスト比 | 800:1 |
| 表面処理 | - そうだ |
| インターフェース | MIPI |
| バックライト | LEDサイドライトタイプ |
| ドライブIC | ST7703 |
| 操作温度 | -20~70°C |
| 貯蔵温度 | -30~80°C |


