 
                            
Add to Cart
| 部門 | 集積回路(IC) | 
| LOW-SIDEの運転者IC | |
| Mfr | テキサスの器械 | 
| シリーズ | チタニウムIC | 
| パッケージ | 皿及び巻き枠(TR) | 
| 部分の状態 | 活動的 | 
| PLL | はい | 
| 主な目的 | 一般目的 | 
| 実用温度 | -40°C | 85°C | 
| タイプの取付け | 表面の台紙/しかし穴 | 
| パッケージ/場合 | SOIC/DIP | 
| プロダクト基本数 | LM5111 LM5112 LM5134 | 
より普及したテキサス・インスツルメントIC:
| 基礎部品番号 | MFGの部品番号 | 製造業者 | 
| LM5110 | LM5110-1M/NOPB | LM5110-1MX/NOPB | 
| LM5110-3SD/NOPB | LM5110-1SD/NOPB | LM5110-1SDX/NOPB | 
| LM5110-3MX/NOPB | LM5110-2M/NOPB | LM5110-2MX/NOPB | 
| LM5110-3SDX/NOPB | LM5110-2SD/NOPB | LM5110-3M/NOPB | 
| LM5110-1SD | LM5110-3SD | LM5111-1M/NOPB | 
| LM5111 | LM5111-1MX/NOPB | LM5111-1MY/NOPB | 
| LM5111-4M/NOPB | LM5111-1MYX/NOPB | LM5111-2M/NOPB | 
| LM5111-4MY/NOPB | LM5111-2MX/NOPB | LM5111-2MY/NOPB | 
| LM5112MY/NOPB | LM5111-2MYX/NOPB | LM5111-3MX/NOPB | 
| LM5112 | LM5112MYX/NOPB | LM5112SD/NOPB | 
| LM5114BSDX/NOPB | LM5112SDX/NOPB | LM5112Q1SD/NOPB | 
| LM5112-Q1 | LM5112Q1SDX/NOPB | LM5114AMF/NOPB | 
| LM5114 | LM5114AMF/S7003109 | LM5114AMFX/NOPB | 
| LM5114BMFX/NOPB | LM5114AMFX/S7003103 | LM5114ASD/NOPB | 
| LM5114BSD/NOPB | LM5114ASDX/NOPB | LM5114BMF/NOPB | 
| LM5114BMF/S7003110 | LM5114BMF/S7003094 | LM5114BMFX/S7003094 | 
| LM5134 | LM5134AMF/NOPB | LM5134AMFX/NOPB | 
| LM5134 | LM5134ASD/NOPB | LM5134ASDX/NOPB | 
| LM5134 | LM5134BMF/NOPB | LM5134BMFX/NOPB | 
| LM5134 | LM5134BSD/NOPB | LM5134BSDX/NOPB | 
| LMG1020 | LMG1020YFFR | LMG1020YFFT | 
| LMG1025-Q1 | LMG1025QDEERQ1 | LMG1025QDEETQ1 | 
| SN75374N | SM72482MA-4/NOPB | SM72482MAE-4/NOPB | 
| SM72482 | SM72482MAX-4/NOPB | SM74101SD/NOPB | 
| SM74101 | SM74101SDX/NOPB | SN75372D | 
| SN75372 | SN75372DR | SN75372P | 
| SN75374 | SN75372PSR | SN75374D | 
| UC1705-SP | 5962-9579801VPA | 5962-0051401VEA | 
| UC1707-SP | 5962-8761901V2A | 5962-0051401VPA | 
| UC1708-SP | 5962-8761901VEA | 5962-0151201VPA | 
| 5962-0051401V2A | 5962-8761903V2A | 5962-0152001VPA | 
| 5962-8761903VFA | 5962-8761903VEA | 5962-0052102VFA | 
環境及び輸出分類:
| 属性 | 記述 | 
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 | 
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) | 
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
