

Add to Cart
クローラークレーンモデル:XGC150-I
最大提起容量:150t
最大提起モメント: 790.8t.m
典型的な作業状態の持ち上げ性能表
固定型ジブリフト性能表 (単位:t)
ジブ角度 | 30° | |||||||
主ブームの長さ | 55 | 58 | ||||||
半径 | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ |
| 13 | 19 | 25 | 31 | 13 | 19 | 25 | 31 |
20 | 16 |
|
|
| 15.5 |
|
|
|
22 | 15.4 |
|
|
| 15.3 |
|
|
|
24 | 14.8 | 11.1 |
|
| 14.8 | 11.1 |
|
|
26 | 13.5 | 10.4 |
|
| 13.5 | 10.7 |
|
|
28 | 12.6 | 10.2 | 8.1 |
| 12.7 | 10.4 | 8.2 |
|
30 | 11.4 | 10.1 | 7.8 |
| 11.5 | 10.2 | 7.7 |
|
32 | 10.4 | 9.6 | 7.4 | 5.8 | 10.3 | 9.8 | 7.5 | 5.7 |
34 | 9.4 | 8.8 | 7.2 | 5.5 | 9.2 | 8.9 | 7.3 | 5.4 |
36 | 9.1 | 8.5 | 6.9 | 5.3 | 9 | 8.6 | 7 | 5.3 |
38 | 8.6 | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 5.1 |
40 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 5 | 7.7 | 7.4 | 6.6 | 5 |
42 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 7 | 6.7 | 6.2 | 4.8 |
44 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 4.6 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 4.7 |
46 | 6 | 5.7 | 5.6 | 4.5 | 6 | 6 | 5.6 | 4.6 |
48 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 4.5 |
50 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.3 |
52 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 |
54 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4 |
56 | 4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
58 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
60 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
62 |
| 3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
64 |
| 2.9 | 3 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
66 |
| 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| 2.5 | 2.6 | 2.7 |
68 |
|
| 2.5 | 2.5 |
| 2.4 | 2.5 | 2.4 |
70 |
|
| 2.3 | 2.3 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 |
72 |
|
| 2.2 | 2.1 |
|
| 1.9 | 2 |
74 |
|
|
| 1.9 |
|
|
| 1.8 |
76 |
|
|
| 1.7 |
|
|
| 1.6 |
78 |
|
|
| 1.6 |
|
|
|
|
固定型ジブリフト性能表 (単位:t)
ジブ角度 | 30° | |||||||
主ブームの長さ | 61 | 64 | ||||||
半径 | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ | ジブ長さ |
| 13 | 19 | 25 | 31 | 13 | 19 | 25 | 31 |
20 | 15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 15.1 |
|
|
| 15.2 |
|
|
|
24 | 14.7 | 11.1 |
|
| 14.7 |
|
|
|
26 | 13.5 | 10.7 |
|
| 13.5 | 11.1 |
|
|
28 | 12.7 | 10.4 | 8.2 |
| 12.1 | 10.5 |
|
|
30 | 11.5 | 10.2 | 7.7 |
| 11 | 10.2 | 8 |
|
32 | 10.1 | 9.6 | 7.5 | 5.8 | 9.9 | 9.6 | 7.6 |
|
34 | 9.1 | 9 | 7.3 | 5.6 | 9 | 8.8 | 7.4 | 5.7 |
36 | 8.3 | 8.7 | 7 | 5.4 | 8.2 | 8.6 | 7.2 | 5.5 |
38 | 7.5 | 8 | 6.8 | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 7 | 5.2 |
40 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 5.2 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 5.1 |
42 | 6.3 | 6.6 | 6 | 5.1 | 6.1 | 6.6 | 6 | 5 |
44 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 4.8 |
46 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 4.7 |
48 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 4.4 |
50 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
52 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4 | 4.2 |
54 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 4 |
56 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
58 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
60 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
62 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
64 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
66 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
68 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 |
70 |
| 2.2 | 1.9 | 2 |
| 1.9 | 1.9 | 1.8 |
72 |
| 2.1 | 1.8 | 1.8 |
| 1.7 | 1.8 | 1.7 |
74 |
|
| 1.7 | 1.7 |
|
| 1.6 | 1.6 |