
Add to Cart
3" | 56" ≥SCH10継ぎ目が無い合金鋼の管ASTM A335
ASTM A335は高温条件で使用される継ぎ目が無いフェライトの合金鋼の管のための標準規格である。P5、P9、P11、P22、P91およびP92は実際に最も広く利用されている。指定は高温適用のためのわずかな壁厚さそして最低の壁のクロムのモリブデンの(別名Cr MoかCrMoly)合金鋼の管をカバーする。管はこの指定に従って曲がり、フランジを付けたようになり、(曲がること)そして同じような形成操作、また融接のために適するべきである命令した。P9およびP5は石油精製所で主に使用されるが、ASTM A335 P11、P22、P91およびP92は通常発電所および化学石油化学産業で使用される。私達の会社が提供するASTM A335 Cr Moの合金鋼の継ぎ目が無い管は88.9から2.11から140mmの1422mmおよび壁厚さの外の直径を備えている。
| OD | 重量 | ||
| 88.9~1422 | 3" | 56" | 2.11-140 | ≥SCH10 |
| *Ifはあなたが上でリストされていない捜しているサイズおよび鋼鉄等級、私達に詳細については連絡する。 | |||
化学条件
| UNSの指定 | 構成(%) | |||||||
| C | Mn | P 最高 | S 最高 | Si | Cr | Mo | 他 | |
| K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
| K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
| K41545 | 最高0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 最高0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
| S50400 | 最高0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
| K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
| K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 最高0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
| K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 最高0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
| K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
| N 0.030-0.070 | ||||||||
| NI 0.40max | ||||||||
| Al 0.02max | ||||||||
| Cb 0.06-0.10 | ||||||||
| 最高チタニウム0.01 | ||||||||
| Zr 0.01max | ||||||||
| K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 最高0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
| N 0.03-0.07 | ||||||||
| 最高NI 0.40 | ||||||||
| 最高Al 0.02 | ||||||||
| Cb 0.04-0.09 | ||||||||
| W 1.5-2.00 | ||||||||
| B 0.001-0.006 | ||||||||
| 最高チタニウム0.01 | ||||||||
| 最高Zr 0.01 | ||||||||
FAQ:
1. 私は包装および交通機関の形態を変えるように要求してもいいか。
:はい、私達はあなたの要求によって包装および交通機関の形態を変えてもいい。
2. 私は郵送物を進めるように要求してもいいか。
:それは私達の倉庫に十分な目録があるかどうかに左右される。
3. 私の自身のデッサンに従ってプロダクトを作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのデッサンに従ってプロダクトを作り出してもいい。
4. あなたの支払い条件は何であるか。
:T/T、L/C。
5.Doサイズで受け入れるためにカスタム設計するか。
:サイズが適度なら、はい。