Add to Cart
穿孔器およびダイスΦ3-25x330mmのためのOEMのH6によって磨かれる超硬合金棒
記述:
さまざまな種類の製造業のためにの適した高い硬度および摩耗/耐食性を使って
のために適した耐熱性合金およびチタニウムの合金の機械化のための固体超硬合金用具、また
PCBを機械で造るために使用されるマイクロのドリルの製造業。
--のない1つの冷却剤の2つの冷却剤の穴を使ってまたは冷却剤の穴;
--次元:3-25mmからの直径、38-330mmからの長さ;
--地面および非研削;
等級:
| 等級 | 密度 g/cm3 |
T.R.S MPα |
硬度 HRA |
特性及び適用 |
| YL50 | 13.86 | 2060年 | 1095 | それは製造の打抜き型および用具のために適しています。 |
| YU06 | 14.7 | 3000 | 2050年 | それはPCBの機械化の製造のフライスのために適しています。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適しています。 |
| YU08 | 14.56 | 4000 | 1900年 | それは直径が付いている製造のマイクロ ドリルのために適していますPCBを機械で造るためのより少なくより0.8mm。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適しています。 |
| YU09 | 14.36 | 3900 | 1950年 | それはPCBの機械化の製造のマイクロ ドリルのために適しています。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適しています。 |
| YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | それは腐食および耐熱性鋼鉄、ステンレス鋼の、チタニウムの合金および非鉄金属の鋼鉄を機械で造る製造の固体超硬合金用具のために適しています。 |
| YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | それはPCBを、0.8-3.2mmのドリルおよび製造所のために適して機械で造るための3.2-6.3mmの大きい直径が付いている製造のドリル、カーボン繊維、等のようなアルミ合金、プラスチック、PTFEおよび混合材料を、機械で造るための固体炭化物用具を作るためにまた適しています。 |
| YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | それはPCBの機械化の製造のマイクロ ドリルのために適しています。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金、等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適しています。 |
| YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | それは固体炭化物用具および摩耗の部品を製造するために適しています。 |
| YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | それは製造の炭化物のコア・ロッドおよび摩耗の部品のために適しています。 |
| YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | それはさまざまな種類の耐熱性合金およびチタニウムの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するために適しています。それはPCBの機械化の製造のマイクロ ドリルのためにまた適しています。 |
サイズおよびデッサン:
固体炭化物の棒

| (単位):mm | |||
| 直径 | 許容 | 長さ | 許容 |
| D≤5 | 0-0.3 | 330| 0-6.0 |
|
5| 0-0.4 |
| ||
20| 0.1-0.6 |
|
| 310mmか330mm | (単位):mm | ||
| 直径 | 許容 | 直径 | 許容 |
| 1.2 | +0.20 |
16.7 | +0.50 |
| 1.7 | 17.2 | ||
| 2.2 | 17.7 | ||
| 2.7 | 18.2 | +0.60 |
|
| 3.2 | 18.7 | ||
| 3.7 | 19.2 | ||
| 4.2 | 19.7 | ||
| 4.7 | 20.2 | ||
| 5.2 | 20.7 | ||
| 5.7 | +0.25 |
21.2 | |
| 6.2 | 21.7 | ||
| 6.7 | 22.2 | ||
| 7.2 | 22.7 | ||
| 7.7 | 23.2 | ||
| 8.2 | +0.30 |
23.7 | |
| 8.7 | 24.2 | +0.70 |
|
| 9.2 | 25.2 | ||
| 9.7 | 25.7 | ||
| 10.2 | 26.2 | ||
| 10.7 | 27.2 | ||
| 11.2 | +0.35 |
28.2 | |
| 11.7 | 29.2 | ||
| 12.2 | 30.2 | ||
| 12.7 | +0.45 |
31.2 | |
| 13.2 | 32.2 | ||
| 13.7 | 33.2 | 0.80 | |
| 14.2 | +0.50 |
34.2 | |
| 14.7 | 35.5 | ||
| 15.2 | 36.2 | ||
| 15.7 | 382 | ||
| 16.2 |
40.2 |