
Add to Cart
3D 98"のビデオEyewearガラス プレーヤー広く事実上スクリーン
付属品: 充電器、AVライン、VGAライン、eyepatch、利用者マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示: | 放射フル カラーLCDのマイクロ表示無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D/2D表示 | です隣り合わせ3D moivesを、3dビデオ フォーマット見ることができます; 第2 moive。 サポート1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事実上スクリーン: | 大画面の98inch 16:9 (2メートルの間隔で); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決断 | 854*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色の深さ: | 入力24ビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学目に見える角度: | 26度の角度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池: | 作り付けポリマー電池、3.7V、800 MAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池の持続期間: | 3時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワー消費量: | < 450mWa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル率 | 8KHz/16のKHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ入力: | 混合されたビデオ入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ フォーマット: | NTSC/PAL/SECAMの自動選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earbuds: | 二重チャネルのステレオearbud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エムピー・スリー ビット・レート: | 64Kビット/秒- 320Kビット/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMAのビット・レート: | 64Kビット/秒- 384Kビット/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数応答: |
20Hzへの20KHz
|