
Add to Cart
熱売り 固体 250mm 15インチ Cnc パワーチャック 3 ザック 水力回路チャック
サイズパラメータ | |||||||||||||
仕様だ | A について | B について | C について | D | D1 | D2 | E について | E1 | F について | G1 | G2 | H | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16歳 | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16歳 | 43 |
スピック | Kmax について | L について | L1 | M について | N | P | S | T | U | A1 | 6M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
KT15-3 | A11 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
性能パラメータ | |||||||||||||
仕様だ | スプンジャー ストローク |
歯周病 (ディア) |
ダイア・ミミ・マックス | シャッキング・ディア・ミミーン | マックス.D.B.プール | マックス.クランプ 力 |
マックス.スピード | kg.m2 | 体重 | 合致するサイロ | マックス圧 MPa ((kgf/cm2) |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |