
Add to Cart
3D0919275D 0263009588のための駐車の援助センサー95560627500 1J0998275B 3D0919275D BENTLEY BOSCH VW
製品名: | 駐車の援助センサー | ||||||||||
質: | OEの標準に合うためにprecismと製造される;容易な取付け | ||||||||||
品目番号: | CH-0279 | ||||||||||
OE数対等な数: | |||||||||||
BENTLEY 3D0919275D BOSCH 0 263 009 588 ポルシェ 955 606 275 00、955 606 275 01、955 606 275 05 VW 1J0 998 275 B、1K0 919 275、1U0 919 275、1U0 998 275、1U0 998 275 A、1U0 998 275 B、3D0 919 275 D、3D0 998 275 A | |||||||||||
記事情報: | |||||||||||
公園の援助センサー | |||||||||||
Paintable化学特性 | |||||||||||
黒い着色しなさい | |||||||||||
付属品の位置の後部 | |||||||||||
シールとの補足の記事/補助情報 | |||||||||||
色の黒の収容 | |||||||||||
コネクター3の数 | |||||||||||
センサーのタイプ超音波センサー | |||||||||||
斜めを形づけなさい | |||||||||||
車で使用される: | |||||||||||
AUDI Q7 ポルシェ 911、BOXSTER、カイエンヌのカイマン 座席 アルテア、アルテアXL、レオン、トレド SKODA ファビア、OCTAVIA VW BORA、EOSのゴルフ、JETTAの新しいカブトムシ、フェートン型オープンカー、TOUAREG、TOURAN | |||||||||||
企業収益 | |||||||||||
チコ自動車部品北京自動車チコ国際的な株式会社は5000の参照上の緑の環境保護の自動車部品の会社、ABSセンサー、クランク軸 センサー、同等のOEMの質の油圧センサー、ブレーキ スイッチ、窒素化合物センサー等を含むチコの製品範囲で利用できるである。チコは成長するOEMのために海外市場の私達の経験を使用するために試みて、プロダクトISO/TS16949およびAQA ISO/TS16949との年2009年以来のまたアフター・マーケット プロダクトは、証明した。今度はチコのサービス網は故国のまわりで完全に広がられ、外国の複数の国、在庫の1,000,000部分および半仕上げプロダクトのための十分な原料に最も速く商品を渡すためにある。 | |||||||||||
FAQ | |||||||||||
Q1. それはOEプロダクトであるか。 | |||||||||||
:これは非OEMプロダクトである。プロダクトは良質材料から組み立てられ、funcionはOEプロダクトと同じである。 | |||||||||||
Q2. あなたの利点は何であるか。 | |||||||||||
:1.Our破片は元の質と、性能である同じ輸出される | |||||||||||
2. 競争価格 | |||||||||||
受諾可能な3.Small順序 | |||||||||||
受諾可能な4.Sample | |||||||||||
Q3. パッキングのあなたの言葉は何であるか。 | |||||||||||
:通常、私達は中立箱の私達の商品を詰める。法的にパテントを登録したら、私達は順序の量がMOQ 500pcsより多くの間、あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいい。 | |||||||||||
Q4. あなたの支払い条件は何であるか。 | |||||||||||
:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はバランスを支払う前にプロダクトおよびパッケージの写真を示す。 | |||||||||||
Q5. あなたの受渡し条件は何であるか。 | |||||||||||
:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。 | |||||||||||
Q6. あなたの受渡し時間はどうですか。 | |||||||||||
:通常、頭金を受け取った後20から30日かかる。特定の受渡し時間はあなたの順序の項目そして量によって決まる。 | |||||||||||
Q7. サンプルに従って作り出すことができるか。 | |||||||||||
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。 | |||||||||||
Q8. あなたのサンプル方針は何であるか。 | |||||||||||
:私達は顧客があればが急使が要したらサンプル費用を支払わなければなり、在庫で準備ができた部品が、サンプルを供給してもいい。 | |||||||||||
Q9. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。 | |||||||||||
:はい、自動的にシステム裁判官による100%テスト配達、人間の裁判官無しの前に。 | |||||||||||
Q10. いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係するか。 | |||||||||||
:1。私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与する; | |||||||||||
2. ビジネスをそれらがから来てもどこでするために私達はあらゆる顧客をので私達の友人および私達誠意をこめて尊重する。 | |||||||||||
| |||||||||||
製造業者 | モデル | タイプ | 年 | 年 | kW | HP | cc | Cyl. | Val。 | エンジン | TecDoc |
[から] | [に] | タイプいいえ。 | |||||||||
Audi | Q7 (4LB) | 3.0 TDIのquattro | 2009-06年 | 2012-05年 | 165 | 224 | 2967 | 6 | 4 | CATA | 9337 |
ポルシェ | 911 (997) | 3.6 Carrera | 2004-07年 | 2008-12年 | 239 | 325 | 3596 | 6 | 4 | M 96.05 | 18060 |
ポルシェ | 911 (997) | 3.8 Carrera S | 2004-07年 | 2008-12年 | 261 | 355 | 3824 | 6 | 4 | M 97.01 | 18061 |
ポルシェ | 911コンバーチブル(997) | 3.6 Carrera 4 | 2005-04年 | 2008-12年 | 239 | 325 | 3596 | 6 | 4 | M 96.05 | 19158 |
ポルシェ | 911コンバーチブル(997) | 3.8 Carrera 4S | 2005-04年 | 2008-12年 | 261 | 355 | 3824 | 6 | 4 | M 97.01 | 19159 |
ポルシェ | Boxster (987) | 2.7 | 2004-11年 | 2006-12年 | 176 | 240 | 2687 | 6 | 4 | M 96.25 | 18289 |
ポルシェ | Boxster (987) | 2.7 | 2006-07年 | 2009-12年 | 180 | 245 | 2687 | 6 | 4 | M 97.20 | 22541 |
ポルシェ | Boxster (987) | S 3.2 | 2004-11年 | 2006-12年 | 206 | 280 | 3179 | 6 | 4 | M 96.26 | 18290 |
ポルシェ | Boxster (987) | S 3.4 | 2006-07年 | 2009-12年 | 217 | 295 | 3387 | 6 | 4 | M 97.21 | 22542 |
ポルシェ | カイエンヌ(9PA) | 3.2 | 2003-10年 | 2007-09年 | 184 | 250 | 3189 | 6 | 4 | M02.2Y | 17693 |
ポルシェ | カイエンヌ(9PA) | S | 2002-09年 | 2007-09年 | 250 | 340 | 4511 | 8 | 4 | M 48.00 | 16695 |
ポルシェ | カイエンヌ(9PA) | ターボ | 2002-09年 | 2007-09年 | 331 | 450 | 4511 | 8 | 4 | M 48.50 | 16848 |
ポルシェ | カイエンヌ(9PA) | ターボS | 2006-03年 | 2007-09年 | 383 | 521 | 4511 | 8 | 4 | M 48.50T | 19451 |
ポルシェ | カイマン(987) | 2.7 | 2006-07年 | 2009-12年 | 180 | 245 | 2687 | 6 | 4 | M 97.20 | 19546 |
ポルシェ | カイマン(987) | S 3.4 | 2005-11年 | 2009-12年 | 217 | 295 | 3387 | 6 | 4 | M 97.21 | 18917 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.4 16V | 2006-05年 | 0-0 | 63 | 86 | 1390 | 4 | 4 | BXW | 26551 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.4 16V | 2006-05年 | 0-0 | 63 | 86 | 1390 | 4 | 4 | CGGB | 26551 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.6 | 2004-03年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BGU | 17900 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.6 | 2004-03年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSE | 17900 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.6 | 2004-03年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSF | 17900 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.6 | 2004-03年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | CCSA | 17900 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 0-0 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | BYT | 23232 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 0-0 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | BZB | 23232 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 0-0 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | CDAA | 23232 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.9 TDI | 2004-04年 | 0-0 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BJB | 17902 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.9 TDI | 2004-04年 | 0-0 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BKC | 17902 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.9 TDI | 2004-04年 | 0-0 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BLS | 17902 |
座席 | アルテア(5P1) | 1.9 TDI | 2004-04年 | 0-0 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BXE | 17902 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 FSI | 2004-05年 | 2009-03年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BLR | 17901 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 FSI | 2004-05年 | 2009-03年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BLY | 17901 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 FSI | 2004-05年 | 2009-03年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVY | 17901 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 FSI | 2004-05年 | 2009-03年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVZ | 17901 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 TDI | 2004-03年 | 2009-05年 | 100 | 136 | 1968年 | 4 | 4 | AZV | 18765 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 TDI | 2005-11年 | 0-0 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 2 | BMM | 22505 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 TDI | 2006-03年 | 0-0 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | BMN | 19557 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 TDI | 2006-03年 | 0-0 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | CEGA | 19557 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 TDI 16V | 2004-03年 | 0-0 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | BKD | 17903 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 TDI 16V | 2004-03年 | 0-0 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | CFHC | 17903 |
座席 | アルテア(5P1) | 2.0 TFSI | 2006-04年 | 2009-05年 | 147 | 200 | 1984年 | 4 | 4 | BWA | 19558 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.4 16V | 2006-10年 | 0-0 | 63 | 86 | 1390 | 4 | 4 | BXW | 28045 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.4 16V | 2006-10年 | 0-0 | 63 | 86 | 1390 | 4 | 4 | CGGB | 28045 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BGU | 22500 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSE | 22500 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSF | 22500 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | CCSA | 22500 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 Multifuel | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSE | 30446 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 Multifuel | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSF | 30446 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 Multifuel | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | CCSA | 30446 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.6 Multifuel | 2006-10年 | 0-0 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | CMXA | 30446 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 0-0 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | BYT | 22695 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 0-0 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | BZB | 22695 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 0-0 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | CDAA | 22695 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.9 TDI | 2006-10年 | 0-0 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BKC | 22502 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.9 TDI | 2006-10年 | 0-0 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BLS | 22502 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 1.9 TDI | 2006-10年 | 0-0 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BXE | 22502 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 FSI | 2006-10年 | 2009-03年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVY | 22501 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 FSI | 2006-10年 | 2009-03年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVZ | 22501 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI | 2006-10年 | 0-0 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 2 | BMM | 22504 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI | 2006-11年 | 2009-03年 | 100 | 136 | 1968年 | 4 | 4 | AZV | 28170 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI | 2007-06年 | 0-0 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | BMN | 22694 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI | 2007-06年 | 0-0 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | CEGA | 22694 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI 16V | 2006-10年 | 0-0 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | BKD | 22503 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI 16V | 2006-10年 | 0-0 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | CFHC | 22503 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 2007-06年 | 0-0 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 2 | BMM | 28171 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 2007-06年 | 0-0 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | BMN | 24243 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 2007-06年 | 0-0 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | CEGA | 24243 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 2007-06年 | 0-0 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | CFJA | 24243 |
座席 | アルテアXL (5P5、5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 2007-06年 | 2009-05年 | 147 | 200 | 1984年 | 4 | 4 | BWA | 24242 |
座席 | レオン(1P1) | 1.4 16V | 2006-06年 | 2012-12年 | 63 | 86 | 1390 | 4 | 4 | BXW | 26552 |
座席 | レオン(1P1) | 1.4 16V | 2006-06年 | 2012-12年 | 63 | 86 | 1390 | 4 | 4 | CGGB | 26552 |
座席 | レオン(1P1) | 1.4 TSI | 2007-11年 | 2012-12年 | 92 | 125 | 1390 | 4 | 4 | CAXC | 28173 |
座席 | レオン(1P1) | 1.6 | 2005-07年 | 2012-12年 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSE | 18766 |
座席 | レオン(1P1) | 1.6 | 2005-07年 | 2012-12年 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSF | 18766 |
座席 | レオン(1P1) | 1.6 | 2005-07年 | 2012-12年 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | CCSA | 18766 |
座席 | レオン(1P1) | 1.8 TSI | 2007-06年 | 2012-12年 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | BZB | 28174 |
座席 | レオン(1P1) | 1.8 TSI | 2007-06年 | 2012-12年 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | CDAA | 28174 |
座席 | レオン(1P1) | 1.9 TDI | 2005-07年 | 2010-12年 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BKC | 18769 |
座席 | レオン(1P1) | 1.9 TDI | 2005-07年 | 2010-12年 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BLS | 18769 |
座席 | レオン(1P1) | 1.9 TDI | 2005-07年 | 2010-12年 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BXE | 18769 |
座席 | レオン(1P1) | 1.9 TDI | 2007-06年 | 2010-12年 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 2 | BXF | 28172 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 FSI | 2005-07年 | 2010-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BLR | 18767 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 FSI | 2005-07年 | 2010-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BLY | 18767 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 FSI | 2005-07年 | 2010-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVY | 18767 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 FSI | 2005-07年 | 2010-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVZ | 18767 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI | 2005-07年 | 2010-05年 | 100 | 136 | 1968年 | 4 | 4 | AZV | 28602 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI | 2005-10年 | 2010-10年 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 2 | BMM | 19972 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI | 2006-05年 | 2012-12年 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | BMN | 19499 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI | 2006-05年 | 2012-12年 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | CEGA | 19499 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI | 2006-05年 | 2012-12年 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | CFJA | 19499 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI 16V | 2005-07年 | 2012-12年 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | BKD | 18770 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI 16V | 2005-07年 | 2012-12年 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | CFHC | 18770 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TDI 16V | 2005-07年 | 2012-12年 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | CLCB | 18770 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TFSI | 2005-05年 | 2009-03年 | 147 | 200 | 1984年 | 4 | 4 | BWA | 20048 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TFSI | 2005-09年 | 2006-05年 | 136 | 185 | 1984年 | 4 | 4 | BWA | 18768 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TFSI | 2006-11年 | 2011-05年 | 177 | 240 | 1984年 | 4 | 4 | BWJ | 20049 |
座席 | レオン(1P1) | 2.0 TFSI | 2006-11年 | 2011-05年 | 177 | 240 | 1984年 | 4 | 4 | CDLD | 20049 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.4 16V | 2006-05年 | 2009-05年 | 63 | 86 | 1390 | 4 | 4 | BXW | 100020 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.6 | 2004-10年 | 2009-05年 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BGU | 18380 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.6 | 2004-10年 | 2009-05年 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSE | 18380 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.6 | 2004-10年 | 2009-05年 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | BSF | 18380 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.6 | 2004-10年 | 2009-05年 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | CCSA | 18380 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 2009-05年 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | BYT | 23233 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 2009-05年 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | BZB | 23233 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.8 TFSI | 2007-01年 | 2009-05年 | 118 | 160 | 1798 | 4 | 4 | CDAA | 23233 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.9 TDI | 2004-10年 | 2009-05年 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BJB | 18382 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.9 TDI | 2004-10年 | 2009-05年 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BKC | 18382 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.9 TDI | 2004-10年 | 2009-05年 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BLS | 18382 |
座席 | トレドIII (5P2) | 1.9 TDI | 2004-10年 | 2009-05年 | 77 | 105 | 1896 | 4 | 2 | BXE | 18382 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 FSI | 2004-10年 | 2009-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BLR | 18381 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 FSI | 2004-10年 | 2009-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BLY | 18381 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 FSI | 2004-10年 | 2009-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVY | 18381 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 FSI | 2004-10年 | 2009-05年 | 110 | 150 | 1984年 | 4 | 4 | BVZ | 18381 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 TDI | 2004-09年 | 2009-05年 | 100 | 136 | 1968年 | 4 | 4 | AZV | 28603 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 TDI | 2005-11年 | 2009-05年 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 2 | BMM | 26561 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 TDI | 2006-01年 | 2009-05年 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | BMN | 26557 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 TDI | 2006-01年 | 2009-05年 | 125 | 170 | 1968年 | 4 | 4 | CEGA | 26557 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 TDI 16V | 2004-04年 | 2009-05年 | 103 | 140 | 1968年 | 4 | 4 | BKD | 18383 |
座席 | トレドIII (5P2) | 2.0 TFSI | 2005-11年 | 2009-05年 | 147 | 200 | 1984年 | 4 | 4 | BWA | 26558 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1 | 1999-12年 | 2002-08年 | 37 | 50 | 996 | 4 | 2 | AQV | 14277 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1 | 1999-12年 | 2002-08年 | 37 | 50 | 996 | 4 | 2 | ARV | 14277 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.2 | 2001-07年 | 2007-04年 | 40 | 54 | 1198 | 3 | 2 | AWY | 16944 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.2 | 2001-07年 | 2007-04年 | 40 | 54 | 1198 | 3 | 2 | BMD | 16944 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.2 | 2003-01年 | 2008-03年 | 47 | 64 | 1198 | 3 | 4 | AZQ | 17393 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.2 | 2003-01年 | 2008-03年 | 47 | 64 | 1198 | 3 | 4 | BME | 17393 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 | 1999-08年 | 2003-05年 | 50 | 68 | 1397 | 4 | 2 | AME | 13363 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 | 1999-08年 | 2003-05年 | 50 | 68 | 1397 | 4 | 2 | AQW | 13363 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 | 1999-08年 | 2003-05年 | 50 | 68 | 1397 | 4 | 2 | ATZ | 13363 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 | 2000-08年 | 2002-08年 | 44 | 60 | 1397 | 4 | 2 | AZE | 15106 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 | 2000-08年 | 2002-08年 | 44 | 60 | 1397 | 4 | 2 | AZF | 15106 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 16V | 1999-12年 | 2008-03年 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | AUA | 15107 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 16V | 1999-12年 | 2008-03年 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | AUB | 13362 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 16V | 1999-12年 | 2008-03年 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | BBY | 15107 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 16V | 1999-12年 | 2008-03年 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | BBZ | 13362 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 16V | 1999-12年 | 2008-03年 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | BKY | 15107 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 TDI | 2003-04年 | 2008-03年 | 55 | 75 | 1422 | 3 | 2 | AMF | 17519 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 TDI | 2005-10年 | 2008-03年 | 51 | 70 | 1422 | 3 | 2 | BNM | 19225 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.4 TDI | 2005-10年 | 2008-03年 | 59 | 80 | 1422 | 3 | 2 | BNV | 19226 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.9 SDI | 1999-12年 | 2008-03年 | 47 | 64 | 1896 | 4 | 2 | ASY | 13364 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.9 TDI | 2000-01年 | 2008-03年 | 74 | 100 | 1896 | 4 | 2 | ATD | 14278 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.9 TDI | 2000-01年 | 2008-03年 | 74 | 100 | 1896 | 4 | 2 | AXR | 14278 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.9 TDI RS | 2003-06年 | 2008-03年 | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2 | ASZ | 17456 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 1.9 TDI RS | 2003-06年 | 2008-03年 | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2 | BLT | 17456 |
Skoda | ファビアI (6Y2) | 2 | 1999-12年 | 2008-03年 | 85 | 116 | 1984年 | 4 | 2 | AZL | 15586 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.2 | 2001-07年 | 2007-12年 | 40 | 54 | 1198 | 3 | 2 | AWY | 19270 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.2 | 2001-07年 | 2007-12年 | 40 | 54 | 1198 | 3 | 2 | BMD | 19270 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.2 | 2003-01年 | 2007-12年 | 47 | 64 | 1198 | 3 | 4 | AZQ | 17395 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.2 | 2003-01年 | 2007-12年 | 47 | 64 | 1198 | 3 | 4 | BME | 17395 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 | 2000-04年 | 2003-05年 | 50 | 68 | 1397 | 4 | 2 | AME | 15503 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 | 2000-04年 | 2003-05年 | 50 | 68 | 1397 | 4 | 2 | AQW | 15503 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 | 2000-04年 | 2003-05年 | 50 | 68 | 1397 | 4 | 2 | ATZ | 15503 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 | 2000-04年 | 2003-03年 | 44 | 60 | 1397 | 4 | 2 | AZE | 17321 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 | 2000-04年 | 2003-03年 | 44 | 60 | 1397 | 4 | 2 | AZF | 17321 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000-04年 | 2007-12年 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | AUB | 15583 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000-04年 | 2007-12年 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | BBZ | 15583 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000-05年 | 2007-12年 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | AUA | 15582 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000-05年 | 2007-12年 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | BBY | 15582 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000-05年 | 2007-12年 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | BKY | 15582 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2006-04年 | 2007-12年 | 59 | 80 | 1390 | 4 | 4 | 芽 | 19905 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 2003-04年 | 2007-12年 | 55 | 75 | 1422 | 3 | 2 | AMF | 17518 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 2005-10年 | 2007-12年 | 51 | 70 | 1422 | 3 | 2 | BNM | 19229 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 2005-10年 | 2007-12年 | 59 | 80 | 1422 | 3 | 2 | BNV | 19230 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.9 SDI | 2000-04年 | 2007-12年 | 47 | 64 | 1896 | 4 | 2 | ASY | 15504 |
Skoda | ファビアI Combi (6Y5) | 1.9 TDI | 2000-04年 | 2007-12年 | 74 | 100 | 1896 | 4 | 2 | ATD | 15584 |
