Add to Cart
| いいえ。 | 項目 | 単位 | 変数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最高。速度 | km | 90 |
| 2 | 最少回転直径 | m | 18.4 |
| 3 | ブレーキ間隔 | m | 7 |
| 4 | アプローチ・アングル | ° | 31 |
| 5 | 出発の角度 | ° | 12 |
| 6 | シャーシ モデル | CXZ51Q (日本) | |
| 7 | 総重量 | kg | 28150 |
| 8 | 第1車軸負荷 | kg | 6780 |
| 9 | 第2の第3車軸負荷 | kg | 21220 |
| 10 | エンジン モデル | 6WF1 | |
| 11 | 最高。エンジン力 | kW | 287 |
| 12 | 最高。エンジン トルク | N.m | 1862 |
| 13 | 最高。登攀能力 | % | 38 |
| 14 | 燃料消費料量の限界 | L/100km | 34 |
| 15 | 輪郭次元(Lengthの幅『高さ)の | mm | 11990' 2490' 3900 |
ポンプ操作の技術的なデータ
| いいえ。 | 項目 | 単位 | 変数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 理論的な出力 | m3 /h | 138/90 |
| 2 | 最高。配達圧力 | MPa | 8.7/13 |
| 3 | 範囲の高さ | m | 37.4 |
| 4 | 範囲の深さ | m | 23.7 |
| 5 | 前部アウトリガー横断スパン | mm | 7280 |
| 6 | 後部アウトリガー横断スパン | mm | 6600 |
| 7 | アウトリガー縦方向のスパン | mm | 6860 |
| 8 | 配達管の直径 | mm | 125 |
| 9 | リモート・コントロール間隔 | m | 100 |
| 10 | ブームの回転の範囲を置くこと | ° | 370 |