Add to Cart
シャーシブランド | ||||||
武陵 | タイヤ仕様 | 4x2 | 駆動輪 | |||
LHDまたはRHD | 色 | カスタマイズ可能 | 総重量 | |||
7490kg | 全体の寸法 | 7420X2300X2540mm | アプローチ/出発角度 | |||
20/10 | キャブシート | 2,3 | 車軸番号 | |||
2 | フロント/リアハング | 1180/2440 | 車軸荷重(kg) | |||
3150/4340 | ホイールベース | 3815mm | 最高速度(km/h) | |||
90 | シャーシ仕様 | |||||
シャーシモデル | ||||||
QL | シャーシブランド | 武陵 | タイヤ仕様 | |||
7.00R16LT 8PR | タイヤ番号 | 6 | 鋼板ばね数 | |||
11/9+7 | フロントトラックベース(mm) | 1835 | 燃料タイプ | |||
ディーゼル | リアトラックベース(mm) | 1640 | 排出基準 | |||
ユーロ6 | トランスミッション | 5速ギア | エンジンブランド | |||
武陵 | 馬力 | 120hp | 性能 | |||
フラット長 | ||||||
5300mm | フラット幅 | 2300mm | 最大フラットベッド積載量(kg) | |||
3〜5トン | 最大リフト重量(kg) | 3トン | 製品分類 | |||









